Superbe maison avec bachelor : le rez-de-chaussée, disponible à l'acheteur, offre quatre grandes chambres, ainsi qu'une chambre au sous-sol en plus du bachelor. Située dans un secteur paisible en face d'un grand parc, elle dispose également d'un vaste garage et d'une belle cour intime!
34' X 38'90"
1953
1,323 SF
PVC
Poured concrete
Brick , Stone
Asphalt shingles
Built-in , Single width
Intergenerational - Basement
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
34' X 38'90"
1953
1,323 SF
PVC
Poured concrete
Brick , Stone
Asphalt shingles
Built-in , Single width
Intergenerational - Basement
6 feet and more , Outdoor entrance , Finished basement
50' X 100'
5,000 SF
Asphalt
Driveway : 3 , Garage : 1
Highway , CEGEP , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Commuter train , Public transportation , University
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 (Interg.) | Hall | Basement 1 | 5'8" X 6' | Flexible floor coverings | |
| 2 (Interg.) | Living room | Basement 1 | 10'8" X 11'11" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Interg.) | Kitchen | Basement 1 | 8'10" X 11'10" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Interg.) | Primary bedroom | Basement 1 | 10'3" X 11'3" | Flexible floor coverings | |
| 2 (Interg.) | Bathroom | Basement 1 | 6'3" X 7'7" | Ceramic | |
| 3 (Main) | Hall | 1st level/Ground floor | 7'8" X 4'6" irr. | Ceramic | |
| 3 (Main) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 13'4" X 13'2" irr. | Ceramic | |
| 3 (Main) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 13'5" X 11'10" | Wood | |
| 3 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'5" X 11'1" | Wood | |
| 3 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 13'4" X 11' irr. | Wood | |
| 3 (Main) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10'8" X 10'9" | Wood | |
| 3 (Main) | Office | 1st level/Ground floor | 7'3" X 4'9" | Ceramic | |
| 3 (Main) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 13'4" X 9'2" | Ceramic | |
| 3 (Main) | Bedroom | Basement 1 | 10'6" X 12'7" irr. | Laminate floor | |
| 3 (Main) | Walk-in closet | Basement 1 | 7'6" X 7' | Ceramic | |
| 3 (Main) | Other | Basement 1 | 8'10" X 8'1" | Ceramic |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity , Heating oil
Central heat pump
Municipality
Municipality
My name is GABRIEL COURTEAU INC., RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
RE/MAX CRYSTAL | 228 boul. Curé-Labelle, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 2X7
Hello, my name is GABRIEL COURTEAU INC., real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is CAROLANE RIOUX INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
